Statistika ekipe
Ekipa
Šentjur
Kraj: Šentjur
Uvrstitev v prvem delu sezone: 4 mesto
Zmage/porazi: 7/7
Možnosti
Izberi krog:
Select_games:
Povprečne vrednosti za ekipo
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
38 53.3 34.9 66.7 10.1 21.9 32.0 13.6 25.3 17.5 12.2 8.4 2.4 1.2 73.1 77.4
Statistika po tekmah
Št. Datum Proti Izid 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 03.10.09 HEL 70:85 16/31 51.6 10/24 41.7 8/16 50.0 8 19 27 10 22 0 12 4 1 0 41
2. 10.10.09 HOP 80:79 13/27 48.1 11/28 39.3 21/29 72.4 8 17 25 7 24 0 12 11 1 1 48
3. 24.10.09 ZLA 78:88 23/38 60.5 7/25 28.0 11/19 57.9 13 19 32 9 25 0 14 9 0 1 47
4. 30.10.09 ELE 69:75 24/46 52.2 5/19 26.3 6/9 66.7 11 19 30 8 28 16 10 9 1 0 56
5. 07.11.09 PAR 99:88 28/42 66.7 10/27 37.0 13/17 76.5 14 22 36 22 25 0 5 6 2 0 100
6. 14.11.09 SKO 67:55 20/36 55.6 6/19 31.6 9/14 64.3 7 24 31 1 23 14 9 4 3 1 53
7. 21.11.09 KOP 80:79 21/40 52.5 6/17 35.3 20/30 66.7 6 26 32 13 29 0 11 14 3 1 61
8. 28.11.09 KRK 83:78 19/33 57.6 8/20 40.0 21/30 70.0 3 25 28 9 30 27 12 7 2 1 78
9. 05.12.09 81:91 24/43 55.8 7/25 28.0 12/20 60.0 18 16 34 15 32 0 8 7 3 3 52
10. 12.12.09 GSL 86:95 20/39 51.3 11/27 40.7 13/21 61.9 9 16 25 13 31 26 12 9 0 2 71
11. 19.12.09 SCK 87:75 25/42 59.5 7/21 33.3 16/22 72.7 9 26 35 15 23 0 10 9 3 0 79
12. 23.12.09 HOP 73:71 13/29 44.8 7/21 33.3 26/29 89.7 9 32 41 11 23 0 19 8 2 2 58
13. 06.01.10 HEL 52:97 14/32 43.8 5/24 20.8 9/17 52.9 11 16 27 9 24 23 16 5 2 0 33
14. 16.01.10 ZLA 86:92 24/45 53.3 8/22 36.4 14/24 58.3 18 21 39 22 26 0 9 5 7 2 77
15. 23.01.10 ELE 89:83 27/40 67.5 7/18 38.9 14/26 53.8 6 24 30 27 26 26 8 10 2 1 113
16. 30.01.10 PAR 65:74 13/36 36.1 8/23 34.8 15/20 75.0 8 16 24 5 25 21 13 7 4 2 43
17. 06.02.10 SKO 85:73 18/32 56.3 11/23 47.8 16/20 80.0 7 23 30 23 20 19 8 9 0 0 108
18. 13.02.10 KOP 92:86 28/42 66.7 6/18 33.3 18/33 54.5 8 20 28 12 32 27 11 3 4 0 82
19. 27.02.10 KRK 60:89 16/38 42.1 5/24 20.8 13/26 50.0 12 21 33 16 21 27 8 12 4 0 69
20. 05.03.10 67:74 12/24 50.0 8/23 34.8 19/28 67.9 7 21 28 9 22 27 16 8 0 1 64
21. 13.03.10 GSL 82:66 19/31 61.3 8/24 33.3 20/30 66.7 13 18 31 17 26 28 14 14 1 0 95
22. 17.03.10 SCK 80:57 22/36 61.1 7/18 38.9 15/22 68.2 10 24 34 11 24 19 15 13 0 3 83
23. 27.03.10 HEL 63:86 17/26 65.4 7/30 23.3 8/17 47.1 12 15 27 8 19 22 14 8 0 0 54
24. 31.03.10 PAR 106:109 22/51 43.1 11/25 44.0 29/39 74.4 14 35 49 21 31 31 21 11 9 3 119
25. 03.04.10 KRK 69:81 17/38 44.7 8/25 32.0 11/21 52.4 15 16 31 9 18 23 15 5 1 5 52
26. 07.04.10 GSL 81:75 19/40 47.5 6/15 40.0 25/30 83.3 7 26 33 21 26 25 17 13 1 0 96
27. 10.04.10 69:58 9/25 36.0 14/32 43.8 9/15 60.0 12 20 32 8 26 19 12 5 1 2 54
28. 14.04.10 UOL 76:70 17/30 56.7 11/31 35.5 9/12 75.0 8 33 41 20 22 19 10 5 5 0 98
29. 17.04.10 ZLA 77:65 21/33 63.6 7/25 28.0 14/17 82.4 11 32 43 19 27 24 15 7 4 1 98
30. 21.04.10 HEL 79:81 11/28 39.3 13/31 41.9 18/21 85.7 12 20 32 19 20 21 11 9 4 1 94
31. 28.04.10 PAR 82:73 21/39 53.8 9/29 31.0 13/16 81.3 14 19 33 17 21 22 9 6 3 2 90
32. 30.04.10 KRK 71:86 13/29 44.8 11/31 35.5 12/25 48.0 8 20 28 17 29 25 10 14 4 3 68
33. 05.05.10 GSL 67:74 17/33 51.5 7/21 33.3 12/17 70.6 3 20 23 13 26 22 10 7 2 4 59
34. 08.05.10 72:71 17/34 50.0 8/29 27.6 14/20 70.0 12 25 37 16 20 24 8 13 3 1 92
35. 12.05.10 UOL 79:94 16/28 57.1 11/24 45.8 14/17 82.4 6 16 22 12 32 21 22 10 1 0 63
36. 15.05.10 ZLA 85:75 19/32 59.4 12/30 40.0 11/20 55.0 8 29 37 9 26 21 12 6 4 1 83
37. 19.05.10 UOL 75:94 17/30 56.7 9/29 31.0 14/21 66.7 16 14 30 8 23 23 15 9 2 0 69
38. 22.05.10 UOL 81:85 20/39 51.3 9/22 40.9 14/23 60.9 11 26 37 17 35 22 12 10 1 2 78
Legenda
G  - Tekme
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PPG  - Povprečje košev na tekmo