| Slovenija |
| Igralec | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 4 | * U. Slokar | 26:56 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 1/6 | 16.7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 5 | * J. Lakovič | 28:33 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 6 | S. Udrih | 13:02 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | S. Bečirović | 26:29 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25 | 6/8 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| 8 | J. Klobučar | 00:11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | * B. Nachbar | 21:45 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
| 11 | * G. Dragić | 28:06 | 1/4 | 25 | 0/5 | 0 | 7/8 | 87.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 12 | G. Jagodnik | 15:05 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | M. Zupan | 02:23 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 14 | G. Vidmar | 20:06 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/10 | 40 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 |
| 15 | * P. Brezec | 22:39 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | H. Rizvić | 09:45 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Ekipa | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Skupaj | 215:00 | 18/41 | 43.9 | 4/21 | 19 | 24/40 | 60 | 15 | 24 | 39 | 8 | 27 | 31 | 9 | 5 | 3 | 2 | 64 | 72 | |
| Trener: Memi Bečirovič | ||||||||||||||||||||
| Hitra primerjava |
| Ekipa | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| Slovenija | 18/41 | 43.9 | 4/21 | 19 | 24/40 | 60 | 15 | 24 | 39 | 8 | 27 | 31 | 9 | 5 | 3 | 2 | 64 | 72 |
| Španija | 25/40 | 62.5 | 4/17 | 23.5 | 17/27 | 63 | 8 | 31 | 39 | 12 | 31 | 26 | 15 | 7 | 2 | 3 | 78 | 79 |
| Španija |
| Igralec | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 5 | * R. Fernandez | 24:31 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 6 | * R. Rubio | 21:11 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | J. Navarro | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | J. Calderon | 19:05 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | * F. Reyes | 14:15 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 10 | V. Claver | 06:39 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 11 | F. Vazquez | 16:52 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 13 | * M. Gasol | 23:08 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 13 |
| 14 | * A. Mumbru | 21:27 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 5/8 | 62.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 15 | J. Garbajosa | 19:06 | 3/3 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 16 | F. San Emeterio | 18:58 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 17 | C. Suarez | 14:48 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ekipa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Skupaj | 200:00 | 25/40 | 62.5 | 4/17 | 23.5 | 17/27 | 63 | 8 | 31 | 39 | 12 | 31 | 26 | 15 | 7 | 2 | 3 | 78 | 79 | |
| Trener: Sergio Scariolo | ||||||||||||||||||||
| Legenda |
|