| Rezultati tekem |
| Najboljši igralci |
|
Najboljši strelci
|
Najboljši skakalci
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najboljši podajalci
|
Najbolj učinkoviti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najboljši strelci
|
Najboljši skakalci
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najboljši podajalci
|
Najbolj učinkoviti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prvi del tekmovanja |
|
| 1. | Helios Domžale | 20/2 | 42 | ||||||||||||
| 2. | Zlatorog Laško | 17/5 | 39 | ||||||||||||
| 3. | Krka | 17/5 | 39 | ||||||||||||
| 4. | Geoplin Slovan | 16/6 | 38 | ||||||||||||
| 5. | Luka Koper | 13/9 | 35 | ||||||||||||
| 6. | Elektra Esotech | 10/12 | 32 | ||||||||||||
| 7. | TCG Mercator | 9/13 | 31 | ||||||||||||
| 8. | Hopsi Polzela | 7/15 | 29 | ||||||||||||
| 9. | Alpos Šentjur | 7/15 | 29 | ||||||||||||
| 10. | Kraški zidar Jadran | 6/16 | 28 | ||||||||||||
| 11. | Zagorje KD FT | 6/16 | 28 | ||||||||||||
| 12. | Rogla Zreče | 4/18 | 26 | ||||||||||||
| Drugi del tekmovanja |
|
| 1. | Union Olimpija | 13/1 | 27 | ||||||||||||
| 2. | Helios Domžale | 10/4 | 24 | ||||||||||||
| 3. | Zlatorog Laško | 8/6 | 22 | ||||||||||||
| 4. | Krka | 8/6 | 22 | ||||||||||||
| 5. | Geoplin Slovan | 8/6 | 22 | ||||||||||||
| 6. | Luka Koper | 4/10 | 18 | ||||||||||||
| 7. | TCG Mercator | 3/11 | 17 | ||||||||||||
| 8. | Elektra Esotech | 2/12 | 16 | ||||||||||||
| 1. | Hopsi Polzela | 12/18 | 42 | ||||||||||||
| 2. | Alpos Šentjur | 12/18 | 42 | ||||||||||||
| 3. | Zagorje KD FT | 11/19 | 41 | ||||||||||||
| 4. | Kraški zidar Jadran | 9/21 | 39 | ||||||||||||
| 5. | Rogla Zreče | 6/24 | 36 | ||||||||||||
| Končnica |
|
| 1. | Nova Gorica | 4/0 | 8 |
| 2. | Parklji | 2/2 | 6 |
| 3. | Kraški zidar Jadran | 0/4 | 4 |
| Odigrane tekme: | 223 |
| Dosežene točke: | 35985 |
| Skoki: | 13195 |
| Podaje: | 5653 |
| Zadetki za 2 točki: | 9461 |
| Zadetki za 3 točke: | 3184 |
| Zadeti prosti meti: | 7511 |
| Anketa |