![]() |
M. Jurič Starost: 36 Višina (cm): 194 cm Povprečje: 19.04 |
| Igralec | G | PPG | |
| 2. | V. Panić | 19 | 18.63 |
| 3. | J. Čatovič | 21 | 17.62 |
| 4. | D. Grković | 16 | 16.88 |
| 5. | Ž. Vrečko | 34 | 16.50 |
![]() |
V. Pašalić Starost: 31 Višina (cm): 207 cm Povprečje: 5.89 |
| Igralec | G | 2P | |
| M | |||
| 2. | M. Milič | 20 | 5.45 |
| 3. | D. Johnson | 23 | 5.35 |
| 4. | J. Čatovič | 21 | 5.33 |
| 5. | S. Nedeljković | 29 | 5.31 |
![]() |
S. Nedeljković Starost: 33 Višina (cm): 202 cm Povprečje: 10.52 |
| Igralec | G | 2P | |
| A | |||
| 2. | V. Pašalić | 35 | 10.03 |
| 3. | D. Johnson | 23 | 9.65 |
| 4. | J. Čatovič | 21 | 9.14 |
| 5. | D. Grković | 16 | 8.63 |
![]() |
M. Milič Višina (cm): 199 cm Povprečje: 65.27 |
| Igralec | G | 2P | |
| % | |||
| 2. | A. Laškevič | 43 | 62.94 |
| 3. | M. Rakočević | 38 | 62.69 |
| 4. | J. Eržen | 35 | 61.98 |
| 5. | J. Balažič | 39 | 61.44 |
![]() |
D. Marcelić Starost: 43 Višina (cm): 200 cm Povprečje: 3.15 |
| Igralec | G | 3P | |
| M | |||
| 2. | Ž. Vrečko | 34 | 2.59 |
| 3. | M. Jurič | 27 | 2.56 |
| 4. | T. Sorrentine | 39 | 2.49 |
| 5. | E. Clemons | 34 | 2.21 |
![]() |
M. Jurič Starost: 36 Višina (cm): 194 cm Povprečje: 7.11 |
| Igralec | G | 3P | |
| A | |||
| 2. | D. Marcelić | 39 | 7.10 |
| 3. | Ž. Vrečko | 34 | 6.62 |
| 4. | T. Horvat | 30 | 6.50 |
| 5. | E. Clemons | 34 | 6.24 |
![]() |
D. Grković Starost: 27 Višina (cm): 203 cm Povprečje: 8.81 |
| Igralec | G | RPG | |
| 2. | S. Modrič | 27 | 7.48 |
| 3. | M. Savković | 23 | 7.48 |
| 4. | I. Spešič | 30 | 7.17 |
| 5. | S. Nedeljković | 29 | 6.79 |
![]() |
D. Grković Starost: 27 Višina (cm): 203 cm Povprečje: 15.69 |
| Igralec | G | EFF | |
| 2. | V. Panić | 19 | 15.63 |
| 3. | D. Johnson | 23 | 14.78 |
| 4. | J. Čatovič | 21 | 13.62 |
| 5. | D. Marcelić | 39 | 13.49 |