| Povprečne vrednosti za ekipo - Zlatorog Laško |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 23 | 26:36 | 55.7 | 41.6 | 88.7 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 1.7 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 12.6 |
| Prvi del tekmovanja |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 13.10.07 | KOP | 72:69 | 29:50 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 27.10.07 | ROG | 88:61 | 23:45 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 03.11.07 | KRK | 82:93 | 29:38 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 06.11.07 | GSL | 84:76 | 33:33 | 5/6 | 83.3 | 1/4 | 25.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| 10.11.07 | KZJ | 89:59 | 22:31 | 6/7 | 85.7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 17.11.07 | ALP | 103:76 | 25:26 | 4/4 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| 24.11.07 | HOP | 84:76 | 30:20 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 01.12.07 | ZAG | 95:67 | 29:10 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 05.12.07 | HEL | 93:95 | 33:53 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 9/10 | 90.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 |
| 15.12.07 | SKO | 83:81 | 32:24 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 19.12.07 | ELE | 83:63 | 20:27 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 22.12.07 | KOP | 79:80 | 25:18 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 29.12.07 | GSL | 86:66 | 35:09 | 3/4 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 05.01.08 | ROG | 89:76 | 28:59 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| 12.01.08 | KRK | 89:98 | 25:24 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 19.01.08 | KZJ | 92:72 | 26:02 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 26.01.08 | ALP | 104:80 | 27:36 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 02.02.08 | HOP | 86:74 | 13:10 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 16.02.08 | ZAG | 78:82 | 20:39 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20.02.08 | HEL | 95:89 | 32:34 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| 01.03.08 | SKO | 100:88 | 34:31 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 5/5 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 20 |
| Skupaj | 580:19 | 49/89 | 55.1 | 39/95 | 41.1 | 55/62 | 88.7 | 22 | 60 | 82 | 38 | 54 | 0 | 35 | 26 | 1 | 0 | 225 | 270 | ||
| AVG | 27:38 | 2.3/4.2 | 1.9/4.5 | 2.6/3.0 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 12.9 | |||||
| Drugi del tekmovanja |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 18.03.08 | GSL | 86:99 | 20:35 | 5/6 | 83.3 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| 29.03.08 | HEL | 77:96 | 11:12 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Skupaj | 31:47 | 5/8 | 62.5 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 19 | ||
| AVG | 15:53 | 2.5/4.0 | 1.5/3.0 | 0.0/0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 9.5 | |||||
| Legenda |
|