Igralec

Chris Booker

(ZDA)

Višina (cm): 208 cm

Položaj: Center

 PPG   8.7 
 RPG   2.9 
 APG   0.7 

Union Olimpija
Ljubljana
Povprečne vrednosti za ekipo - Union Olimpija
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
17 18:01 64.8 71.4 65.5 1.0 1.9 2.9 0.7 1.5 0.0 1.2 0.9 1.1 0.0 9.1 8.7
Drugi del tekmovanja
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
19.03.08 ELE 78:56 14:30 3/4 75.0 1/1 100.0 1/1 100.0 1 3 4 1 0 0 2 0 1 0 13 10
02.04.08 KRK 79:63 15:17 5/10 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 13
06.04.08 ZLA 85:80 17:29 3/5 60.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 8
13.04.08 KOP 95:85 14:22 4/6 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 9 8
19.04.08 KOP 77:65 20:12 5/6 83.3 0/0 0.0 0/1 0.0 1 2 3 2 3 0 0 2 1 0 13 10
22.04.08 ELE 103:59 19:16 5/6 83.3 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 3 0 0 3 2 2 0 15 11
30.04.08 KRK 87:69 24:49 5/6 83.3 0/1 0.0 5/6 83.3 4 3 7 1 1 0 1 1 2 0 21 15
04.05.08 ZLA 83:76 17:51 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 0 5 4
06.05.08 GSL 100:86 17:24 5/6 83.3 0/0 0.0 1/1 100.0 1 2 3 1 4 0 0 0 1 0 11 11
08.05.08 SKO 106:48 20:27 2/7 28.6 2/2 100.0 0/0 0.0 0 3 3 1 0 0 3 1 1 0 8 10
10.05.08 SKO 100:66 06:28 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 -1 0
13.05.08 HEL 74:89 05:48 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -3 0
Skupaj     193:53 39/61 63.9 4/6 66.7 10/17 58.8 10 21 31 11 13 0 14 9 12 0 105 100
AVG     16:09 3.3/5.1   0.3/0.5   0.8/1.4   0.8 1.8 2.6 0.9 1.1 0.0 1.2 0.8 1.0 0.0 8.8 8.3
Končnica
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
17.05.08 ZLA 82:76 23:11 3/5 60.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 0 1 1 2 0 10 9
21.05.08 ZLA 87:81 16:49 1/4 25.0 0/0 0.0 3/4 75.0 3 2 5 0 4 0 2 0 2 0 2 5
28.05.08 HEL 87:64 22:10 5/6 83.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 9 10
31.05.08 HEL 88:93 27:47 4/6 66.7 0/0 0.0 4/6 66.7 1 5 6 0 1 0 2 3 2 0 16 12
04.06.08 HEL 99:81 22:35 5/6 83.3 0/0 0.0 2/2 100.0 1 1 2 1 3 0 1 1 1 0 12 12
Skupaj     112:32 18/27 66.7 1/1 100.0 9/12 75.0 7 11 18 1 12 0 7 6 7 0 49 48
AVG     22:30 3.6/5.4   0.2/0.2   1.8/2.4   1.4 2.2 3.6 0.2 2.4 0.0 1.4 1.2 1.4 0.0 9.8 9.6
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo

You haven't flash player

Click here to download