| Povprečne vrednosti za ekipo - Domžale |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 23 | 30:46 | 41.9 | 0.0 | 54.5 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 6.9 | 7.9 |
| Prvi del prvenstva |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 24.10.09 | KAF | 67:70 | 29:33 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 30.10.09 | ILI | 62:79 | 32:00 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 04.11.09 | MER | 33:100 | 30:41 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 14.11.09 | ODE | 35:54 | 27:35 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 18.11.09 | HIT | 33:98 | 26:24 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| 28.11.09 | JEZ | 49:99 | 29:20 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 05.12.09 | TRI | 19:70 | 26:38 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11.12.09 | AJM | 45:83 | 35:33 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 16.12.09 | GVT | 56:68 | 36:28 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 |
| 19.12.09 | KAF | 73:71 | 36:13 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| 23.12.09 | ILI | 33:66 | 21:24 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 16.01.10 | GVT | 49:70 | 31:22 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 20.01.10 | MER | 38:93 | 27:15 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 30.01.10 | ODE | 48:56 | 40:00 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 03.02.10 | HIT | 35:86 | 27:44 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 13.02.10 | JEZ | 55:88 | 20:55 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 20.02.10 | TRI | 34:72 | 35:20 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| Skupaj | 514:25 | 49/107 | 45.8 | 0/4 | 0.0 | 29/54 | 53.7 | 31 | 58 | 89 | 11 | 43 | 41 | 36 | 12 | 6 | 2 | 118 | 127 | ||
| AVG | 30:15 | 2.9/6.3 | 0.0/0.2 | 1.7/3.2 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 6.9 | 7.5 | |||||
| Drugi del prvenstva |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 06.03.10 | ODE | 43:64 | 24:31 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10.03.10 | JEZ | 54:107 | 30:40 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 13.03.10 | KAF | 81:67 | 33:46 | 5/15 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 9 | 4 | 13 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 17.03.10 | ODE | 55:74 | 37:49 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 24.03.10 | JEZ | 44:80 | 29:57 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | -4 | 7 |
| 27.03.10 | KAF | 45:68 | 36:34 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Skupaj | 193:17 | 18/53 | 34.0 | 0/1 | 0.0 | 19/34 | 55.9 | 21 | 28 | 49 | 2 | 18 | 26 | 26 | 4 | 1 | 1 | 41 | 55 | ||
| AVG | 32:12 | 3.0/8.8 | 0.0/0.2 | 3.2/5.7 | 3.5 | 4.7 | 8.2 | 0.3 | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 6.8 | 9.2 | |||||
| Legenda |
|