Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Urša Čuk

Rojen: 24.03.86

Višina (cm): 166 cm

 PPG   9.0 
 RPG   2.2 
 APG   1.0 

Ježica
Ljubljana
Povprečne vrednosti za ekipo - Ježica
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
21 25:56 44.7 29.8 62.9 0.8 1.5 2.2 1.0 2.7 2.3 1.3 1.5 0.0 0.1 5.8 9.0
Prvi del prvenstva
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
17.10.09 ODE 84:55 33:57 3/9 33.3 4/7 57.1 0/0 0.0 2 2 4 3 1 1 2 5 0 0 19 18
24.10.09 TRI 51:73 36:58 2/4 50.0 0/5 0.0 2/4 50.0 0 2 2 1 3 4 3 5 0 1 2 6
28.10.09 AJM 55:79 29:34 3/7 42.9 1/4 25.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 9
04.11.09 KAF 129:55 17:29 5/8 62.5 1/6 16.7 4/4 100.0 2 0 2 0 1 5 1 3 0 0 17 17
07.11.09 ILI 68:75 29:09 5/6 83.3 1/3 33.3 3/4 75.0 1 0 1 0 5 4 1 1 0 0 12 16
14.11.09 GVT 67:82 33:25 5/12 41.7 1/2 50.0 3/6 50.0 3 2 5 0 4 5 1 0 0 0 10 16
18.11.09 MER 47:103 40:00 0/4 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 2 5 0 0 0 -2 6
28.11.09 DOM 99:49 22:00 2/4 50.0 2/7 28.6 5/6 83.3 2 2 4 1 3 3 1 1 0 0 12 15
02.12.09 HIT 49:108 19:02 0/1 0.0 1/3 33.3 0/2 0.0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 -2 3
12.12.09 ODE 64:55 28:13 0/1 0.0 0/5 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 0 2 2 2 0 0 0 0
23.12.09 AJM 70:84 33:51 1/2 50.0 4/5 80.0 1/2 50.0 0 1 1 1 5 1 1 0 0 0 9 15
16.01.10 KAF 120:63 24:31 1/2 50.0 4/9 44.4 0/0 0.0 0 2 2 1 3 2 1 5 0 0 14 14
20.01.10 TRI 66:63 21:56 0/3 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3
23.01.10 ILI 66:76 17:18 3/5 60.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 5 1 0 0 0 0 1 6
17.02.10 HIT 58:68 01:19 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj     388:42 30/68 44.1 22/65 33.8 18/28 64.3 14 19 33 11 37 33 22 22 0 1 92 144
AVG     25:54 2.0/4.5   1.5/4.3   1.2/1.9   0.9 1.3 2.2 0.7 2.5 2.2 1.5 1.5 0.0 0.1 6.1 9.6
Drugi del prvenstva
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
10.03.10 DOM 107:54 21:34 1/3 33.3 1/5 20.0 1/2 50.0 0 3 3 3 3 3 2 0 0 0 3 6
13.03.10 ODE 57:59 30:23 2/4 50.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 2 3 0 3 3 0 2 0 0 10 10
17.03.10 KAF 66:49 22:32 3/5 60.0 0/8 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 5 2 0 4 0 0 -1 6
20.03.10 KAF 93:64 21:07 2/5 40.0 0/2 0.0 0/1 0.0 0 2 2 2 4 4 2 1 0 0 1 4
24.03.10 DOM 80:44 26:56 2/6 33.3 1/4 25.0 3/4 75.0 1 2 3 3 1 2 1 1 0 0 9 10
27.03.10 ODE 79:64 33:38 2/3 66.7 2/5 40.0 0/0 0.0 0 2 2 2 3 1 1 1 0 1 7 10
Skupaj     156:10 12/26 46.2 6/29 20.7 4/7 57.1 2 12 14 11 19 15 6 9 0 1 29 46
AVG     26:01 2.0/4.3   1.0/4.8   0.7/1.2   0.3 2.0 2.3 1.8 3.2 2.5 1.0 1.5 0.0 0.2 4.8 7.7
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo

You haven't flash player

Click here to download