Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Anja Lesjak

Rojen: 27.09.84

Višina (cm): 172 cm

 PPG   8.8 
 RPG   7.0 
 APG   1.7 

Kozmetika Afrodita
Rogaška Slatina
Povprečne vrednosti za ekipo - Kozmetika Afrodita
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
15 27:21 42.9 27.8 60.0 2.4 4.6 7.0 1.7 2.7 3.5 5.7 1.9 0.1 0.5 8.0 8.8
Prvi del prvenstva
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
15.10.09 MER 42:113 29:24 0/5 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 6 7 1 4 2 6 3 0 1 -3 3
24.10.09 DOM 70:67 25:03 3/4 75.0 0/4 0.0 2/2 100.0 1 3 4 1 4 2 6 0 0 0 0 8
29.10.09 HIT 47:113 24:53 3/7 42.9 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 3 1 0 9 2 0 1 -2 6
04.11.09 JEZ 55:129 05:58 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 1 4 0 0 0 -2 3
21.11.09 ODE 50:75 28:39 1/4 25.0 2/5 40.0 2/6 33.3 2 5 7 0 5 4 5 4 0 1 4 10
28.11.09 ILI 63:80 38:18 6/10 60.0 0/1 0.0 7/8 87.5 3 8 11 4 3 9 6 6 0 1 33 19
05.12.09 GVT 63:93 33:39 3/5 60.0 1/9 11.1 3/4 75.0 1 4 5 1 2 4 8 3 0 0 4 12
19.12.09 DOM 71:73 35:30 6/8 75.0 1/2 50.0 4/12 33.3 5 8 13 2 4 8 5 5 0 2 25 19
22.12.09 HIT 65:117 27:21 4/8 50.0 0/1 0.0 3/6 50.0 5 4 9 3 2 4 6 0 0 0 11 11
16.01.10 JEZ 63:120 26:58 1/3 33.3 3/3 100.0 5/8 62.5 2 3 5 1 1 7 11 0 1 0 13 16
23.01.10 TRI 56:79 26:00 1/3 33.3 1/2 50.0 5/6 83.3 1 3 4 2 3 0 4 2 0 0 7 10
28.01.10 AJM 58:90 35:22 2/9 22.2 0/2 0.0 0/0 0.0 4 7 11 4 1 2 5 1 0 0 7 4
05.02.10 ODE 60:77 30:31 2/6 33.3 0/0 0.0 1/4 25.0 6 5 11 3 4 4 1 3 0 1 13 5
13.02.10 ILI 42:91 32:23 1/4 25.0 0/1 0.0 2/2 100.0 2 5 7 1 4 4 7 0 0 0 1 4
16.02.10 GVT 59:92 10:23 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 5 7 0 0 2 2 0 0 0 9 2
Skupaj     410:22 33/77 42.9 10/36 27.8 36/60 60.0 36 69 105 26 40 53 85 29 1 7 120 132
AVG     27:21 2.2/5.1   0.7/2.4   2.4/4.0   2.4 4.6 7.0 1.7 2.7 3.5 5.7 1.9 0.1 0.5 8.0 8.8
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo

You haven't flash player

Click here to download