| Igralec | G | PPG | |
| 2. | R. Šarenac | 21 | 18.00 |
| 3. | E. Komplet | 24 | 15.42 |
| 4. | T. Gortnar | 25 | 14.96 |
| 5. | M. Baloh | 24 | 14.54 |
![]() |
R. Šarenac Starost: 37 Višina (cm): 202 cm Povprečje: 7.33 |
| Igralec | G | 2P | |
| M | |||
| 2. | L. Kure | 21 | 6.14 |
| 3. | N. Tratsiak | 31 | 5.35 |
| 4. | T. Gortnar | 25 | 4.88 |
| 5. | E. Komplet | 24 | 4.71 |
| Igralec | G | 2P | |
| A | |||
| 2. | R. Šarenac | 21 | 11.81 |
| 3. | T. Gortnar | 25 | 10.16 |
| 4. | A. Gabrovšek | 23 | 9.74 |
| 5. | N. Tratsiak | 31 | 9.35 |
![]() |
R. Šarenac Starost: 37 Višina (cm): 202 cm Povprečje: 62.10 |
| Igralec | G | 2P | |
| % | |||
| 2. | N. Barič | 34 | 57.78 |
| 3. | N. Tratsiak | 31 | 57.24 |
| 4. | A. Prša | 16 | 57.14 |
| 5. | M. Osterman | 19 | 56.52 |
![]() |
M. Baloh Starost: 24 Višina (cm): 175 cm Povprečje: 7.25 |
| Igralec | G | 3P | |
| A | |||
| 2. | K. Ilijev | 29 | 6.45 |
| 3. | K. Špacapan | 22 | 5.77 |
| 4. | B. Škof | 26 | 5.04 |
| 5. | Ž. Božičevič | 26 | 4.73 |
![]() |
A. Gabrovšek Starost: 27 Povprečje: 12.39 |
| Igralec | G | RPG | |
| 2. | R. Šarenac | 21 | 10.67 |
| 3. | N. Tratsiak | 31 | 10.61 |
| 4. | B. Škof | 26 | 8.69 |
| 5. | M. Furman | 26 | 8.54 |
| Igralec | G | EFF | |
| 2. | R. Šarenac | 21 | 24.24 |
| 3. | N. Tratsiak | 31 | 19.16 |
| 4. | A. Gabrovšek | 23 | 18.70 |
| 5. | T. Gortnar | 25 | 16.88 |