|
Janče
Kraj: Ljubljana
Uvrstitev v prvem delu sezone: 13 mesto
Zmage/porazi: 9/17 |
| Povprečne vrednosti za ekipo |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 25 | 50.0 | 28.5 | 65.9 | 9.2 | 20.8 | 30.0 | 11.7 | 25.4 | 10.0 | 14.0 | 9.1 | 0.9 | 1.6 | 50.8 | 72.2 |
| No | Igralec | Višina (cm) | Starost | Položaj |
| 0 | Anže Avbelj | 185 cm | 20 | Branilec |
| 0 | Saša Petrovič | 187 cm | 20 | Branilec |
| 0 | Jaka Ptičak | 201 cm | 24 | Krilo |
| 0 | Urban Stražar | 194 cm | 22 | Branilec |
| 0 | Timotej Strlič | - | 23 | Branilec |
| 0 | Janez Turk | 203 cm | 32 | Krilo |
| 0 | Jakob Virk | 201 cm | 23 | Krilo |
| 0 | Robi Urbančič | - | - | - |
| 0 | Matic Sirnik | 197 cm | 21 | Krilo |
| 0 | Jošt Peterca | 195 cm | 22 | Krilo |
| 0 | Darko Novakovič | 201 cm | 21 | Krilo |
| 0 | Jan Bezica | 188 cm | 24 | Branilec |
| 0 | Peter Bradač | 194 cm | 29 | Krilo |
| 0 | Nejc Cipot | 194 cm | 25 | Krilo |
| 0 | Nebojša Čukovič | 197 cm | 26 | Krilo |
| 0 | Dejan Jakara | 193 cm | 26 | Branilec |
| 0 | Andraž Kavaš | 195 cm | - | Branilec |
| 0 | Goran Maleševič | 194 cm | 25 | Krilo |
| 0 | Dejan Milašinović | - | 23 | Branilec |
| 0 | Gregor Jakhel Kolarevič | 208 cm | 23 | - |
| Ime | Vloga |
| Bojan Brodnik | Glavni trener |
| Ime | Vloga | Član ekipe do |
| Sašo Kisela | Glavni trener | 18.11.09 |
| Legenda |
|
| Zadnji rezultati |
|
| 2010-04-17 19:00 |
proti KRA |
|
| 2010-04-10 19:00 |
proti ROG |
|
| 2010-04-03 17:00 |
proti MAR |
|
| 2010-03-27 19:00 |
proti LOG |
|
| 2010-03-20 20:15 |
proti TRI |
|
|
| 1. | Maribor Messer | 22/3 | 47 |
| 2. | Rogaška | 20/6 | 46 |
| 3. | Kraški zidar Sežana | 17/9 | 43 |
| 4. | MFC.2 Branik Maribor | 16/10 | 42 |
| 5. | Litija | 15/11 | 41 |
| 6. | Logo Grosuplje | 14/12 | 40 |
| 7. | Tinex Medvode | 14/12 | 40 |
| 8. | KD Postojna | 14/12 | 40 |
| 9. | Triglav Kranj | 11/15 | 37 |
| 10. | Hrastnik | 10/16 | 36 |
| 11. | CPG Nova Gorica | 10/16 | 36 |
| 12. | Konjice | 9/17 | 35 |
| 13. | Janče | 9/17 | 35 |
| 14. | Gradišče | 0/25 | 25 |
| Odigrane tekme: | 168 |
| Dosežene točke: | 25566 |
| Skoki: | 10066 |
| Podaje: | 3612 |
| Zadetki za 2 točki: | 7002 |
| Zadetki za 3 točke: | 2150 |
| Zadeti prosti meti: | 5112 |
| Starost: | 24 |
| Višina (cm): | 196 |