Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Miloš Varagič

Rojen: 12.05.87

Višina (cm): 195 cm

Položaj: Branilec

 PPG   12.4 
 RPG   3.7 
 APG   2.1 

Triglav Kranj
Kranj
Povprečne vrednosti za ekipo - Triglav Kranj
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
19 30:06 63.4 25.9 78.8 0.7 2.9 3.7 2.1 3.2 1.3 3.3 0.7 0.3 0.1 8.1 12.4
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
17.10.09 LOG 60:75 36:04 4/8 50.0 2/4 50.0 1/2 50.0 2 7 9 6 3 0 4 1 0 0 17 15
24.10.09 MAR 57:80 32:56 4/7 57.1 1/5 20.0 3/3 100.0 0 3 3 1 3 3 2 0 1 0 10 14
29.10.09 ROG 61:70 32:59 3/3 100.0 0/5 0.0 0/0 0.0 1 2 3 4 4 0 6 1 0 0 -1 6
03.11.09 KRA 63:88 30:38 1/1 100.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 1 1 3 4 2 6 0 0 0 0 8
07.11.09 KON 76:84 27:23 2/2 100.0 0/4 0.0 2/2 100.0 0 1 1 3 4 0 4 1 1 0 0 6
14.11.09 NGO 80:74 29:15 3/3 100.0 3/5 60.0 1/1 100.0 1 2 3 0 3 2 2 0 0 0 14 16
21.11.09 LIT 77:64 29:01 2/6 33.3 0/3 0.0 4/4 100.0 1 1 2 1 4 0 1 0 1 0 0 8
28.11.09 JAN 76:75 36:24 2/6 33.3 1/4 25.0 2/2 100.0 0 5 5 4 3 0 3 1 0 0 6 9
05.12.09 BRA 90:85 35:11 9/10 90.0 1/6 16.7 7/8 87.5 0 5 5 4 2 0 3 2 0 0 27 28
11.12.09 POS 60:55 31:00 7/10 70.0 0/4 0.0 1/2 50.0 1 3 4 1 4 2 4 1 1 0 8 15
19.12.09 HRA 77:79 30:30 4/6 66.7 2/4 50.0 2/4 50.0 2 5 7 2 3 0 4 0 0 0 12 16
17.01.10 MED 58:86 31:46 2/6 33.3 3/5 60.0 4/5 80.0 1 3 4 0 3 3 6 1 0 0 9 17
20.01.10 MAR 70:74 37:14 5/7 71.4 2/9 22.2 4/6 66.7 0 6 6 4 2 0 2 0 1 0 16 20
23.01.10 LOG 80:72 37:30 4/4 100.0 1/4 25.0 4/6 66.7 1 1 2 0 4 5 4 2 0 0 11 15
06.02.10 ROG 66:86 30:41 3/7 42.9 0/6 0.0 0/0 0.0 1 4 5 2 3 3 3 1 0 0 1 6
13.02.10 KRA 73:94 22:01 1/4 25.0 2/4 50.0 2/2 100.0 1 1 2 2 2 0 3 1 0 0 5 10
27.02.10 KON 75:70 15:51 3/4 75.0 1/1 100.0 4/5 80.0 1 0 1 1 4 2 2 1 1 0 11 13
13.03.10 LIT 50:84 32:52 4/6 66.7 0/3 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 5 2 3 1 0 1 3 8
17.03.10 NGO 79:70 12:44 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 4 5
Skupaj     572:00 64/101 63.4 22/85 25.9 41/52 78.8 14 56 70 40 61 24 63 14 6 1 153 235
AVG     30:06 3.4/5.3   1.2/4.5   2.2/2.7   0.7 2.9 3.7 2.1 3.2 1.3 3.3 0.7 0.3 0.1 8.1 12.4
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo

You haven't flash player

Click here to download