Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Tine Horvat

Rojen: 15.08.91

Višina (cm): 184 cm

Teža: 67 kg

Položaj: Branilec

 PPG   8.2 
 RPG   2.8 
 APG   2.2 

CPG Nova Gorica
Nova Gorica
Povprečne vrednosti za ekipo - CPG Nova Gorica
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
16 27:42 52.2 25.0 73.7 0.8 2.0 2.8 2.2 3.1 2.5 2.6 0.7 0.1 0.3 5.7 8.2
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
10.10.09 LIT 78:75 37:05 5/8 62.5 1/5 20.0 2/3 66.7 2 5 7 4 5 4 1 1 0 0 17 15
28.10.09 POS 59:77 16:07 0/2 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 2 3 1 3 1 5 0 0 0 -4 3
03.11.09 HRA 83:73 34:28 5/5 100.0 0/2 0.0 6/8 75.0 4 2 6 6 2 6 0 0 0 0 28 16
07.11.09 GRA 77:63 27:40 1/5 20.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 3 3 0 5 2 1 0 0 1 -4 5
14.11.09 TRI 74:80 20:12 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 4 1 5 1 1 0 0 0 3 4
05.12.09 ROG 85:104 31:53 5/6 83.3 1/3 33.3 4/5 80.0 0 1 1 8 2 5 6 1 0 0 20 17
12.12.09 KRA 68:77 26:20 2/4 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 2 2 4 3 2 0 0 0 4 7
18.12.09 KON 76:75 30:08 1/3 33.3 0/2 0.0 1/2 50.0 1 0 1 2 2 3 2 0 0 0 0 3
09.01.10 MED 76:84 25:41 2/2 100.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 5 5 1 2 2 4 1 0 0 8 8
16.01.10 LIT 68:78 33:24 2/5 40.0 0/5 0.0 2/2 100.0 0 0 0 3 3 2 4 2 1 3 -4 6
23.01.10 JAN 80:57 33:16 5/8 62.5 2/2 100.0 2/2 100.0 1 2 3 0 3 0 4 3 0 0 14 18
06.02.10 POS 58:53 33:06 0/4 0.0 2/5 40.0 5/8 62.5 0 2 2 1 2 7 1 0 0 1 7 11
13.02.10 HRA 68:75 31:22 2/4 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 1 2 3 2 1 0 6 2 0 0 5 9
03.04.10 KRA 88:93 11:15 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 -4 0
07.04.10 KON 80:69 19:15 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 2 2 5 2 0 0 0 0 -2 2
14.04.10 MED 80:84 32:04 2/4 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 2 2 2 3 2 4 0 0 0 3 7
Skupaj     443:16 35/67 52.2 11/44 25.0 28/38 73.7 12 32 44 35 50 40 41 11 1 5 91 131
AVG     27:42 2.2/4.2   0.7/2.8   1.8/2.4   0.8 2.0 2.8 2.2 3.1 2.5 2.6 0.7 0.1 0.3 5.7 8.2
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo

You haven't flash player

Click here to download