Lestvica
Izberi krog:
G W/L PTS F/A PPG/OPPG F-A
1. Maribor Messer 25 22/3 47 2130/1805 85.2/72.2 325
2. Rogaška 26 20/6 46 2192/1937 84.3/74.5 255
3. Kraški zidar Sežana 26 17/9 43 2089/1887 80.3/72.6 202
4. MFC.2 Branik Maribor 26 16/10 42 2038/1956 78.4/75.2 82
5. Litija 26 15/11 41 1859/1796 71.5/69.1 63
6. Logo Grosuplje 26 14/12 40 1850/1782 71.2/68.5 68
7. Tinex Medvode 26 14/12 40 1861/1805 71.6/69.4 56
8. KD Postojna 26 14/12 40 1781/1833 68.5/70.5 -52
9. Triglav Kranj 26 11/15 37 1731/1851 66.6/71.2 -120
10. Hrastnik 26 10/16 36 1899/2011 73.0/77.3 -112
11. CPG Nova Gorica 26 10/16 36 1845/1990 71.0/76.5 -145
12. Konjice 26 9/17 35 1925/1998 74.0/76.8 -73
13. Janče 26 9/17 35 1826/1906 70.2/73.3 -80
14. Gradišče 25 0/25 25 800/1269 32.0/50.8 -469
Legenda
G  - Tekme
W  - Zmage
L  - Porazi
PTS  - Točke
F  - Doseženi koši
A  - Prejeti koši
PPG  - Povprečje košev na tekmo
OPPG  - Povprečje prejetih košev na tekmo
F-A  - F-A
Liga v številkah
Odigrane tekme: 168
Dosežene točke: 25566
Skoki: 10066
Podaje: 3612
Zadetki za 2 točki: 7002
Zadetki za 3 točke: 2150
Zadeti prosti meti: 5112

You haven't flash player

Click here to download