|
Ekipa
|
Možnosti
|
| Št. | Igralec | G | 5 | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | AVG | ||||
| M/A | M/A | M/A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||||
| 0 | M. Korošec | 12 | 12 | 429 | 33/69 | 28/82 | 46/51 | 7 | 24 | 31 | 31 | 25 | 58 | 31 | 11 | 1 | 1 | 14.67 | 196 | 16.33 |
| 0 | G. Jakhel Kolarevič | 10 | 9 | 353 | 57/105 | 9/26 | 12/34 | 27 | 90 | 117 | 10 | 18 | 37 | 18 | 5 | 25 | 3 | 22.10 | 153 | 15.30 |
| 0 | S. Lukič | 3 | 2 | 101 | 7/16 | 5/17 | 4/6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2.67 | 33 | 11.00 |
| 0 | P. Šinkovec | 11 | 6 | 269 | 37/67 | 1/5 | 35/46 | 11 | 30 | 41 | 9 | 37 | 38 | 21 | 4 | 2 | 1 | 9.27 | 112 | 10.18 |
| 0 | J. Možina | 9 | 6 | 234 | 25/53 | 7/46 | 19/31 | 10 | 19 | 29 | 7 | 24 | 34 | 22 | 11 | 1 | 3 | 4.89 | 90 | 10.00 |
| 0 | S. Mrkonjič | 8 | 6 | 159 | 16/29 | 0/1 | 8/13 | 3 | 11 | 14 | 5 | 26 | 12 | 16 | 3 | 6 | 0 | 2.38 | 40 | 5.00 |
| 0 | R. Godnič | 8 | 6 | 174 | 15/21 | 1/3 | 5/8 | 9 | 13 | 22 | 16 | 24 | 13 | 25 | 6 | 0 | 1 | 4.25 | 38 | 4.75 |
| 0 | A. Lončar | 6 | 6 | 189 | 7/20 | 1/4 | 4/11 | 7 | 13 | 20 | 33 | 17 | 21 | 26 | 4 | 0 | 2 | 5.17 | 21 | 3.50 |
| 0 | S. Ardalič | 9 | 2 | 162 | 6/20 | 3/9 | 9/16 | 8 | 18 | 26 | 6 | 23 | 14 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1.78 | 30 | 3.33 |
| 0 | M. Otoničar | 7 | 0 | 65 | 6/6 | 3/11 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.29 | 22 | 3.14 |
| 0 | M. Gabrič | 11 | 3 | 136 | 4/8 | 4/13 | 8/16 | 0 | 12 | 12 | 9 | 18 | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1.27 | 28 | 2.55 |
| 0 | J. Brlan | 9 | 0 | 43 | 2/4 | 4/9 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 19 | 2.11 |
| 0 | D. Kardum Šibila | 7 | 2 | 76 | 6/12 | 0/0 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.43 | 14 | 2.00 |
| 0 | J. Mlinar | 7 | 0 | 18 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 4 | 0.57 |
| 0 | G. Mišič | 2 | 0 | 04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50 | 0 | 0.00 |
| 0 | J. Šilc | 1 | 0 | 02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 0 | D. Turk | 1 | 0 | 04 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0.00 |
| Ekipa | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Skupaj | 12 | 222/433 | 66/226 | 158/243 | 91 | 244 | 335 | 141 | 246 | 264 | 210 | 62 | 35 | 20 | 800 | |||||
| Povprečje | 18.5/36.1 | 5.5/18.8 | 13.2/20.3 | 7.6 | 20.3 | 27.9 | 11.8 | 20.5 | 22.0 | 17.5 | 5.2 | 2.9 | 1.7 | 66.7 | ||||||
| Legenda |
|