![]() |
S. Humphrey Starost: 27 Povprečje: 23.93 |
| Igralec | G | PPG | |
| 2. | N. Grilanc | 18 | 22.33 |
| 3. | A. Tišler | 29 | 18.97 |
| 4. | T. Trebec | 31 | 18.45 |
| 5. | L. Čonkova | 29 | 18.34 |
| Igralec | G | 2P | |
| M | |||
| 2. | L. Bečanović | 34 | 6.38 |
| 3. | M. Blake | 18 | 6.28 |
| 4. | A. Pehadžič | 32 | 6.09 |
| 5. | S. Humphrey | 30 | 5.93 |
![]() |
A. Pehadžič Starost: 30 Povprečje: 13.69 |
| Igralec | G | 2P | |
| A | |||
| 2. | L. Bečanović | 34 | 11.97 |
| 3. | N. Grilanc | 18 | 11.72 |
| 4. | J. Brown | 30 | 11.20 |
| 5. | M. Blake | 18 | 10.89 |
![]() |
. Povprečje: |
| Igralec | G | 2P | |
| % | |||
| 2. | T. Trebec | 31 | 61.85 |
| 3. | L. Čonkova | 29 | 58.27 |
| 4. | M. Blake | 18 | 57.65 |
| 5. | S. Humphrey | 30 | 57.61 |
![]() |
. Povprečje: |
| Igralec | G | 3P | |
| M | |||
| 2. | K. Ilijev | 33 | 2.39 |
| 3. | M. Markovič | 34 | 2.29 |
| 4. | S. Humphrey | 30 | 2.17 |
| 5. | I. Kerin | 30 | 2.13 |
![]() |
B. Đurič Starost: 21 Višina (cm): 173 cm Povprečje: 7.67 |
| Igralec | G | 3P | |
| A | |||
| 2. | K. Ilijev | 33 | 6.45 |
| 3. | M. Baloh | 27 | 6.41 |
| 4. | S. Humphrey | 30 | 6.37 |
| 5. | A. Hozjan | 26 | 5.85 |
![]() |
T. Gortnar Starost: 20 Povprečje: 12.05 |
| Igralec | G | RPG | |
| 2. | J. Brown | 30 | 11.93 |
| 3. | M. Blake | 18 | 10.56 |
| 4. | M. Evtoukhovitch | 26 | 9.38 |
| 5. | A. Prša | 25 | 9.20 |
| Igralec | G | EFF | |
| 2. | T. Gortnar | 21 | 18.95 |
| 3. | J. Brown | 30 | 18.80 |
| 4. | M. Blake | 18 | 17.44 |
| 5. | N. Grilanc | 18 | 17.06 |